Mai multe detalii pot fi aflate si accesand link-ul https://prezenta.roaep.ro/
Localitate | Nr sectie de votare | Nume sectie de votare | Votanti pe lista permanenta | Votanti pe lista complementara | Votanti liste permanente | Liste suplimentare | LSC | Urna mobila | Total votanti | Prezenta | Barbati 18-24 | Barbati 25-34 | Barbati 35-44 | Barbati 45-64 | Barbati 65+ | Femei 18-24 | Femei 25-34 | Femei 35-44 | Femei 45-64 | Femei 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERNICA | 139 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | 803 | 380 | 59 | 9 | 448 | 55.79% | 23 | 32 | 39 | 99 | 28 | 16 | 39 | 36 | 92 | 44 | ||
CERNICA | 140 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | 834 | 377 | 17 | 394 | 47.24% | 16 | 30 | 47 | 82 | 25 | 14 | 24 | 48 | 73 | 35 | |||
CERNICA | 141 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | 920 | 361 | 34 | 10 | 405 | 44.02% | 22 | 36 | 68 | 71 | 21 | 16 | 29 | 49 | 66 | 27 | ||
BALACEANCA | 142 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 | 1432 | 507 | 46 | 20 | 573 | 40.01% | 26 | 54 | 77 | 121 | 36 | 24 | 49 | 53 | 93 | 40 | ||
BALACEANCA | 143 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 | 1200 | 380 | 23 | 8 | 411 | 34.25% | 16 | 28 | 50 | 84 | 43 | 17 | 30 | 26 | 82 | 35 | ||
CALDARARU | 144 | GRADINITA NR.5 | 938 | 413 | 63 | 476 | 50.75% | 29 | 38 | 52 | 85 | 43 | 19 | 32 | 47 | 79 | 52 | |||
TÂNGANU | 145 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 | 1281 | 451 | 24 | 2 | 477 | 37.24% | 30 | 35 | 63 | 93 | 42 | 17 | 40 | 38 | 84 | 35 | ||
TÂNGANU | 146 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 | 1325 | 441 | 15 | 7 | 463 | 34.94% | 34 | 47 | 55 | 75 | 37 | 16 | 47 | 50 | 71 | 31 | ||
8733 | 3310 | 281 | 56 | 3647 | 41.76% | 196 | 300 | 451 | 710 | 275 | 139 | 290 | 347 | 640 | 299 |
GRAFICE PREZENTA SI REZULTATE VOT PE SECTII PE LOCALITATE SI SATE CERNICA (click imagini mai jos)
Abonare pentru a fi notificat cu privire la comentariile noi
Raportati
Comentariile mele